O DIA MAIS TRISTE DE TODOS
SEXTA-FEIRA SANTA - 10 DE ABRIL DE 2020
Sim, hoje é o dia mais triste da Humanidade.
Porquê?
Porque JESUS CRISTO foi morto na Cruz para salvar todos os Homens há mais de 2000 anos.
Porque ao longo de todos os anos a maioria dos Homens têm sido ingratos;
rejeitam a Lei de Deus; não cumprem os seus Mandamentos que são tão simples e fáceis de seguir
1 - AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS
2 - NÃO TOMAR O SEU SANTO NOME EM VÃO
3 - GUARDAR DOMINGOS E FESTAS DE GUARDA
4 - HONRAR PAI E MÃE
5 - NÃO MATAR
6 - NÃO PECAR CONTRA A CASTIDADE
7 - NÃO ROUBAR
8 - NÃO LEVANTAR FALSO TESTEMUNHO
9 - NÃO DESEJAR A MULHER DO PRÓXIMO
10 - NÃO COBIÇAR AS COISAS ALHEIAS
***
Na sua quase totalidade, os homens fazem tábua rasa desta lei e por isso diariamente em todo o mundo, sucede exactamente o contrário do que ´prescrito na Lei.
Não se ama a Deus sobre todas as coisas;
Invoca-se o nome de Deus a torto e a direito, blasfemando e acrescentado obscenidades;
Não se respeitam os Dias Santos de Guarda, nem Domingos, nem Natal, nem Páscoa, nem quaisquer outras festas da Igreja;
Tratam-se mal os pais, negando-os, acusando-os de tudo e mais alguma coisa, matam-nos a propósito ou despropósito;
Matam-se pessoas em todos os cantos do mundo, apenas porque sim;
Peca-se contra a castidade, a toda a hora, em todos os locais. As obscenidades, as blasfémias, os pecados da carne, homossexualidade, sexo contranatural, etc, imperam em todo o lado;
Rouba-se, furta-se aos pobres, aos ricos;
Os tribunais estão cheios de pessoas que levantam falsos testemunhos e muitas cadeias estão cheias de inocentes;
Casam-se, juntam-se. amancebam-se, homens com mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres e até com animais...
Todos têm inveja uns dos outros e cada um quer o que o outro tem ou mais, etc., etc.
LEMBREM-SE TODOS:
E NO FIM O QUE RESTA?
A MORTE e
tudo se acaba, a VIDA, o DINHEIRO, a SAÚDE,
Tudo fica em pó, terra e nada
***************
A COVID-19 invadiu a terra; começou pela CHINA em Janeiro e rapidamente envolveu a Europa, a América, a África, a Ásia e a Oceânia
Em 2 de Abril - 1 016 386 casos
Em 8 de Abril -1 516 643 casos
Ontem - 9 de Abril - 1 608 197 casos
Novos casos 9/4 - 89 554 casos
Novos casos na última semana - 589 811
Em 2 de Abril - 1 016 386 casos
Em 8 de Abril -1 516 643 casos
Ontem - 9 de Abril - 1 608 197 casos
Novos casos 9/4 - 89 554 casos
Novos casos na última semana - 589 811
Predefinição:Evolução do contágio de COVID-19
Dados da evolução do surto.[1]
País ou território | Dia 09/04 | Dia 08/04 | Dia 02/04 | Novos casos no último dia | Novos casos na última semana | Média de novos casos na última semana | Diferença entre novos casos no último dia e na média da última semana | OcultarDiferença entre novos casos no último dia e na média da última semana em termos percentuais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 468.887 | 433.128 | 245.088 | 35.759 | 223.799 | 31.971,29 | 3.787,71 | 11,85 |
Espanha | 153.222 | 148.220 | 112.065 | 5.002 | 41.157 | 5.879,57 | -877,57 | -14,93 |
Itália | 143.626 | 139.422 | 115.242 | 4.204 | 28.384 | 4.054,86 | 149,14 | 3,68 |
Alemanha | 118.235 | 113.296 | 84.794 | 4.939 | 33.441 | 4.777,29 | 161,71 | 3,39 |
França | 117.749 | 112.950 | 59.105 | 4.799 | 58.644 | 8.377,71 | -3.578,71 | -42,72 |
China (continental) | 81.907 | 81.865 | 81.620 | 42 | 287 | 41,00 | 1,00 | 2,44 |
Irã | 66.220 | 64.586 | 50.468 | 1.634 | 15.752 | 2.250,29 | -616,29 | -27,39 |
Reino Unido | 65.077 | 60.733 | 33.718 | 4.344 | 31.359 | 4.479,86 | -135,86 | -3,03 |
Turquia | 42.282 | 38.226 | 18.135 | 4.056 | 24.147 | 3.449,57 | 606,43 | 17,58 |
Bélgica | 24.983 | 23.403 | 15.348 | 1.580 | 9.635 | 1.376,43 | 203,57 | 14,79 |
Suíça | 24.051 | 23.280 | 18.827 | 771 | 5.224 | 746,29 | 24,71 | 3,31 |
Países Baixos | 21.762 | 20.549 | 15.348 | 1.213 | 6.414 | 916,29 | 296,71 | 32,38 |
Canadá | 20.765 | 19.438 | 11.283 | 1.327 | 9.482 | 1.354,57 | -27,57 | -2,04 |
Brasil | 18.176 | 16.188 | 8.066 | 1.988 | 10.110 | 1.444,29 | 543,71 | 37,65 |
Portugal | 13.956 | 13.141 | 9.034 | 815 | 4.922 | 703,14 | 111,86 | 15,91 |
Áustria | 13.244 | 12.942 | 11.129 | 302 | 2.115 | 302,14 | -0,14 | -0,05 |
Coreia do Sul | 10.450 | 10.423 | 10.062 | 27 | 388 | 55,43 | -28,43 | -51,29 |
Rússia | 10.131 | 8.672 | 3.548 | 1.459 | 6.583 | 940,43 | 518,57 | 55,14 |
Israel | 9.968 | 9.404 | 6.857 | 564 | 3.111 | 444,43 | 119,57 | 26,90 |
Suécia | 9.141 | 8.419 | 5.568 | 722 | 3.573 | 510,43 | 211,57 | 41,45 |
Índia | 6.742 | 5.916 | 2.543 | 826 | 4.199 | 599,86 | 226,14 | 37,70 |
Irlanda | 6.574 | 6.074 | 3.849 | 500 | 2.725 | 389,29 | 110,71 | 28,44 |
Noruega | 6.219 | 6.042 | 5.192 | 177 | 1.027 | 146,71 | 30,29 | 20,64 |
Austrália | 6.152 | 6.052 | 5.314 | 100 | 838 | 119,71 | -19,71 | -16,47 |
Chile | 5.972 | 5.546 | 3.404 | 426 | 2.568 | 366,86 | 59,14 | 16,12 |
Dinamarca | 5.635 | 5.402 | 3.386 | 233 | 2.249 | 321,29 | -88,29 | -27,48 |
Polônia | 5.575 | 5.205 | 2.946 | 370 | 2.629 | 375,57 | -5,57 | -1,48 |
República Checa | 5.569 | 5.312 | 3.858 | 257 | 1.711 | 244,43 | 12,57 | 5,14 |
Japão | 5.530 | 4.667 | 2.617 | 863 | 2.913 | 416,14 | 446,86 | 107,38 |
Peru | 5.256 | 4.342 | 1.414 | 914 | 3.842 | 548,86 | 365,14 | 66,53 |
Romênia | 5.202 | 4.761 | 2.738 | 441 | 2.464 | 352,00 | 89,00 | 25,28 |
Equador | 4.965 | 4.450 | 3.163 | 515 | 1.802 | 257,43 | 257,57 | 100,06 |
Paquistão | 4.601 | 4.263 | 2.421 | 338 | 2.180 | 311,43 | 26,57 | 8,53 |
Malásia | 4.228 | 4.119 | 3.116 | 109 | 1.112 | 158,86 | -49,86 | -31,38 |
Filipinas | 4.076 | 3.870 | 2.633 | 206 | 1.443 | 206,14 | -0,14 | -0,07 |
México | 3.441 | 3.181 | 1.510 | 260 | 1.931 | 275,86 | -15,86 | -5,75 |
Indonésia | 3.293 | 2.956 | 1.790 | 337 | 1.503 | 214,71 | 122,29 | 56,95 |
Arábia Saudita | 3.287 | 2.932 | 1.885 | 355 | 1.402 | 200,29 | 154,71 | 77,25 |
Luxemburgo | 3.115 | 3.034 | 2.487 | 81 | 628 | 89,71 | -8,71 | -9,71 |
Emirados Árabes Unidos | 2.990 | 2.659 | 1.024 | 331 | 1.966 | 280,86 | 50,14 | 17,85 |
Sérvia | 2.867 | 2.666 | 1.171 | 201 | 1.696 | 242,29 | -41,29 | -17,04 |
Panamá | 2.752 | 2.528 | 1.475 | 224 | 1.277 | 182,43 | 41,57 | 22,79 |
Finlândia | 2.605 | 2.487 | 1.518 | 118 | 1.087 | 155,29 | -37,29 | -24,01 |
Tailândia | 2.473 | 2.369 | 1.875 | 104 | 598 | 85,43 | 18,57 | 21,74 |
Qatar | 2.376 | 2.210 | 949 | 166 | 1.427 | 203,86 | -37,86 | -18,57 |
República Dominicana | 2.349 | 2.111 | 1.380 | 238 | 969 | 138,43 | 99,57 | 71,93 |
Colômbia | 2.223 | 2.054 | 1.161 | 169 | 1.062 | 151,71 | 17,29 | 11,39 |
Grécia | 1.955 | 1.884 | 1.544 | 71 | 411 | 58,71 | 12,29 | 20,92 |
África do Sul | 1.934 | 1.845 | 1.462 | 89 | 472 | 67,43 | 21,57 | 31,99 |
Singapura | 1.910 | 1.623 | 1.049 | 287 | 861 | 123,00 | 164,00 | 133,33 |
Argentina | 1.894 | 1.795 | 1.265 | 99 | 629 | 89,86 | 9,14 | 10,17 |
Ucrânia | 1.892 | 1.668 | 897 | 224 | 995 | 142,14 | 81,86 | 57,59 |
Egito | 1.699 | 1.560 | 865 | 139 | 834 | 119,14 | 19,86 | 16,67 |
Argélia | 1.666 | 1.572 | 986 | 94 | 680 | 97,14 | -3,14 | -3,24 |
Islândia | 1.648 | 1.616 | 1.319 | 32 | 329 | 47,00 | -15,00 | -31,91 |
Bielorrússia | 1.486 | 1.066 | 304 | 420 | 1.182 | 168,86 | 251,14 | 148,73 |
Croácia | 1.407 | 1.343 | 1.011 | 64 | 396 | 56,57 | 7,43 | 13,13 |
Marrocos | 1.374 | 1.275 | 708 | 99 | 666 | 95,14 | 3,86 | 4,05 |
Moldávia | 1.289 | 1.174 | 505 | 115 | 784 | 112,00 | 3,00 | 2,68 |
Nova Zelândia | 1.283 | 1.239 | 868 | 44 | 415 | 59,29 | -15,29 | -25,78 |
Iraque | 1.232 | 1.202 | 772 | 30 | 460 | 65,71 | -35,71 | -54,35 |
Estônia | 1.207 | 1.185 | 858 | 22 | 349 | 49,86 | -27,86 | -55,87 |
Eslovênia | 1.124 | 1.091 | 897 | 33 | 227 | 32,43 | 0,57 | 1,76 |
Lituânia | 999 | 912 | 649 | 87 | 350 | 50,00 | 37,00 | 74,00 |
Hungria | 980 | 895 | 585 | 85 | 395 | 56,43 | 28,57 | 50,63 |
Hong Kong | 974 | 961 | 802 | 13 | 172 | 24,57 | -11,57 | -47,09 |
Azerbaijão | 926 | 822 | 400 | 104 | 526 | 75,14 | 28,86 | 38,40 |
Armênia | 921 | 881 | 663 | 40 | 258 | 36,86 | 3,14 | 8,53 |
Kuwait | 910 | 855 | 342 | 55 | 568 | 81,14 | -26,14 | -32,22 |
Bahrain | 887 | 823 | 643 | 64 | 244 | 34,86 | 29,14 | 83,61 |
Bósnia e Herzegovina | 858 | 804 | 533 | 54 | 325 | 46,43 | 7,57 | 16,31 |
Camarões | 803 | 730 | 306 | 73 | 497 | 71,00 | 2,00 | 2,82 |
Cazaquistão | 802 | 727 | 435 | 75 | 367 | 52,43 | 22,57 | 43,05 |
Diamond Princess | 712 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eslováquia | 701 | 682 | 426 | 19 | 275 | 39,29 | -20,29 | -51,64 |
Porto Rico | 683 | 683 | 683 | 97,57 | 585,43 | 600,00 | ||
Macedônia do Norte | 663 | 617 | 384 | 46 | 279 | 39,86 | 6,14 | 15,41 |
Tunísia | 643 | 628 | 455 | 15 | 188 | 26,86 | -11,86 | -44,15 |
Bulgária | 618 | 593 | 457 | 25 | 161 | 23,00 | 2,00 | 8,70 |
Letônia | 589 | 577 | 458 | 12 | 131 | 18,71 | -6,71 | -35,88 |
Andorra | 583 | 564 | 428 | 19 | 155 | 22,14 | -3,14 | -14,19 |
Líbano | 582 | 576 | 494 | 6 | 88 | 12,57 | -6,57 | -52,27 |
Uzbequistão | 582 | 545 | 205 | 37 | 377 | 53,86 | -16,86 | -31,30 |
Chipre | 564 | 526 | 356 | 38 | 208 | 29,71 | 8,29 | 27,88 |
Costa Rica | 539 | 502 | 396 | 37 | 143 | 20,43 | 16,57 | 81,12 |
Cuba | 515 | 457 | 233 | 58 | 282 | 40,29 | 17,71 | 43,97 |
Afeganistão | 484 | 444 | 273 | 40 | 211 | 30,14 | 9,86 | 32,70 |
Uruguai | 473 | 456 | 369 | 17 | 104 | 14,86 | 2,14 | 14,42 |
Omã | 457 | 419 | 231 | 38 | 226 | 32,29 | 5,71 | 17,70 |
Costa do Marfim | 444 | 384 | 194 | 60 | 250 | 35,71 | 24,29 | 68,00 |
Burkina Faso | 443 | 414 | 288 | 29 | 155 | 22,14 | 6,86 | 30,97 |
Níger | 410 | 342 | 98 | 68 | 312 | 44,57 | 23,43 | 52,56 |
Albânia | 409 | 400 | 277 | 9 | 132 | 18,86 | -9,86 | -52,27 |
Honduras | 382 | 343 | 222 | 39 | 160 | 22,86 | 16,14 | 70,63 |
Taiwan | 380 | 379 | 339 | 1 | 41 | 5,86 | -4,86 | -82,93 |
Gana | 378 | 313 | 204 | 65 | 174 | 24,86 | 40,14 | 161,49 |
Jordânia | 372 | 358 | 299 | 14 | 73 | 10,43 | 3,57 | 34,25 |
Reunião | 362 | 362 | 308 | 0 | 54 | 7,71 | -7,71 | -100,00 |
Malta | 337 | 299 | 196 | 38 | 141 | 20,14 | 17,86 | 88,65 |
San Marino | 333 | 308 | 245 | 25 | 88 | 12,57 | 12,43 | 98,86 |
Bangladesh | 330 | 218 | 56 | 112 | 274 | 39,14 | 72,86 | 186,13 |
Maurícia | 314 | 273 | 169 | 41 | 145 | 20,71 | 20,29 | 97,93 |
Quirguistão | 298 | 270 | 116 | 28 | 182 | 26,00 | 2,00 | 7,69 |
Nigéria | 288 | 276 | 184 | 12 | 104 | 14,86 | -2,86 | -19,23 |
Bolívia | 268 | 210 | 132 | 58 | 136 | 19,43 | 38,57 | 198,53 |
Palestina | 263 | 263 | 161 | 0 | 102 | 14,57 | -14,57 | -100,00 |
Vietnã | 255 | 251 | 233 | 4 | 22 | 3,14 | 0,86 | 27,27 |
Montenegro | 252 | 248 | 144 | 4 | 108 | 15,43 | -11,43 | -74,07 |
Senegal | 250 | 244 | 195 | 6 | 55 | 7,86 | -1,86 | -23,64 |
Kosovo | 227 | 184 | 125 | 43 | 102 | 14,57 | 28,43 | 195,10 |
Geórgia | 218 | 211 | 134 | 7 | 84 | 12,00 | -5,00 | -41,67 |
República Democrática do Congo | 215 | 180 | 134 | 35 | 81 | 11,57 | 23,43 | 202,47 |
Guiné | 194 | 164 | 52 | 30 | 142 | 20,29 | 9,71 | 47,89 |
Ilha de Man | 190 | 158 | 95 | 32 | 95 | 13,57 | 18,43 | 135,79 |
Sri Lanka | 190 | 189 | 151 | 1 | 39 | 5,57 | -4,57 | -82,05 |
Ilhas Faroe | 184 | 184 | 177 | 0 | 7 | 1,00 | -1,00 | -100,00 |
Mayotte | 184 | 184 | 116 | 0 | 68 | 9,71 | -9,71 | -100,00 |
Quênia | 184 | 179 | 110 | 5 | 74 | 10,57 | -5,57 | -52,70 |
Guernsey | 181 | 181 | 181 | 25,86 | 155,14 | 600,00 | ||
Venezuela | 171 | 167 | 146 | 4 | 25 | 3,57 | 0,43 | 12,00 |
Jersey | 170 | 170 | 170 | 24,29 | 145,71 | 600,00 | ||
Martinica | 154 | 154 | 138 | 0 | 16 | 2,29 | -2,29 | -100,00 |
Guadalupe | 143 | 141 | 128 | 2 | 15 | 2,14 | -0,14 | -6,67 |
Djibouti | 140 | 135 | 40 | 5 | 100 | 14,29 | -9,29 | -65,00 |
Brunei | 135 | 135 | 133 | 0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -100,00 |
Paraguai | 129 | 119 | 92 | 10 | 37 | 5,29 | 4,71 | 89,19 |
Guam | 128 | 128 | 128 | 18,29 | 109,71 | 600,00 | ||
Guatemala | 126 | 87 | 47 | 39 | 79 | 11,29 | 27,71 | 245,57 |
Gibraltar | 123 | 120 | 88 | 3 | 35 | 5,00 | -2,00 | -40,00 |
Camboja | 119 | 117 | 114 | 2 | 5 | 0,71 | 1,29 | 180,00 |
El Salvador | 117 | 93 | 46 | 24 | 71 | 10,14 | 13,86 | 136,62 |
Ruanda | 113 | 110 | 84 | 3 | 29 | 4,14 | -1,14 | -27,59 |
Trinidad e Tobago | 109 | 107 | 97 | 2 | 12 | 1,71 | 0,29 | 16,67 |
Chipre do Norte | 95 | 95 | 77 | 0 | 18 | 2,57 | -2,57 | -100,00 |
Madagáscar | 93 | 93 | 59 | 0 | 34 | 4,86 | -4,86 | -100,00 |
Mônaco | 84 | 81 | 60 | 3 | 24 | 3,43 | -0,43 | -12,50 |
Guiana Francesa | 83 | 83 | 51 | 0 | 32 | 4,57 | -4,57 | -100,00 |
Aruba | 82 | 77 | 60 | 5 | 22 | 3,14 | 1,86 | 59,09 |
Liechtenstein | 78 | 78 | 75 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
Mali | 74 | 59 | 36 | 15 | 38 | 5,43 | 9,57 | 176,32 |
Togo | 73 | 70 | 39 | 3 | 34 | 4,86 | -1,86 | -38,24 |
Barbados | 66 | 63 | 46 | 3 | 20 | 2,86 | 0,14 | 5,00 |
Jamaica | 63 | 63 | 47 | 0 | 16 | 2,29 | -2,29 | -100,00 |
República do Congo | 60 | 45 | 22 | 15 | 38 | 5,43 | 9,57 | 176,32 |
Etiópia | 56 | 55 | 29 | 1 | 27 | 3,86 | -2,86 | -74,07 |
Uganda | 53 | 53 | 45 | 0 | 8 | 1,14 | -1,14 | -100,00 |
Polinésia Francesa | 51 | 51 | 37 | 0 | 14 | 2,00 | -2,00 | -100,00 |
Ilhas Virgens Americanas | 50 | 50 | 50 | 7,14 | 42,86 | 600,00 | ||
Sint Maarten | 50 | 40 | 18 | 10 | 32 | 4,57 | 5,43 | 118,75 |
Bermudas | 48 | 39 | 35 | 9 | 13 | 1,86 | 7,14 | 384,62 |
Ilhas Cayman | 45 | 45 | 28 | 0 | 17 | 2,43 | -2,43 | -100,00 |
Macau | 45 | 45 | 41 | 0 | 4 | 0,57 | -0,57 | -100,00 |
Gabão | 44 | 34 | 21 | 10 | 23 | 3,29 | 6,71 | 204,35 |
Bahamas | 41 | 40 | 24 | 1 | 17 | 2,43 | -1,43 | -58,82 |
Zâmbia | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Guiana | 37 | 37 | 19 | 0 | 18 | 2,57 | -2,57 | -100,00 |
Guiné-Bissau | 36 | 33 | 9 | 3 | 27 | 3,86 | -0,86 | -22,22 |
Eritreia | 33 | 33 | 22 | 0 | 11 | 1,57 | -1,57 | -100,00 |
São Martinho | 32 | 32 | 22 | 0 | 10 | 1,43 | -1,43 | -100,00 |
Libéria | 31 | 31 | 6 | 0 | 25 | 3,57 | -3,57 | -100,00 |
Haiti | 30 | 27 | 18 | 3 | 12 | 1,71 | 1,29 | 75,00 |
Myanmar | 27 | 22 | 20 | 5 | 7 | 1,00 | 4,00 | 400,00 |
Benim | 26 | 26 | 13 | 0 | 13 | 1,86 | -1,86 | -100,00 |
Tanzânia | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0,71 | -0,71 | -100,00 |
Líbia | 24 | 21 | 11 | 3 | 13 | 1,86 | 1,14 | 61,54 |
Angola | 19 | 19 | 8 | 0 | 11 | 1,57 | -1,57 | -100,00 |
Antígua e Barbuda | 19 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1,43 | -1,43 | -100,00 |
Maldivas | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Síria | 19 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
Guiné Equatorial | 18 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
Nova Caledônia | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Moçambique | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1,00 | -1,00 | -100,00 |
Dominica | 16 | 15 | 12 | 1 | 4 | 0,57 | 0,43 | 75,00 |
Fiji | 16 | 15 | 7 | 1 | 9 | 1,29 | -0,29 | -22,22 |
Laos | 16 | 15 | 10 | 1 | 6 | 0,86 | 0,14 | 16,67 |
Mongólia | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -100,00 |
Namíbia | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -100,00 |
Sudão | 15 | 12 | 8 | 3 | 7 | 1,00 | 2,00 | 200,00 |
Curaçao | 14 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
Santa Lúcia | 14 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 |
Botswana | 13 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1,29 | 5,71 | 444,44 |
Granada | 12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -100,00 |
São Vicente e Granadinas | 12 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1,43 | 2,57 | 180,00 |
Somália | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1,00 | -1,00 | -100,00 |
Suazilândia | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
Chade | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0,43 | 0,57 | 133,33 |
Gronelândia | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 |
Ilhas Marianas Setentrionais | 11 | 11 | 11 | 1,57 | 9,43 | 600,00 | ||
São Cristóvão e Neves | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -100,00 |
Seicheles | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 |
Zimbábue | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -100,00 |
Acrotíri e Deceleia | 10 | 10 | 10 | 1,43 | 8,57 | 600,00 | ||
Suriname | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belize | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0,86 | 0,14 | 16,67 |
Ilhas de Aland | 9 | 9 | 9 | 1,29 | 7,71 | 600,00 | ||
Montserrat | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0,57 | -0,57 | -100,00 |
Nepal | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
MS Zaandam | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilhas Turcas e Caicos | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -100,00 |
Malawi | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0,71 | -0,71 | -100,00 |
República Centro-Africana | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vaticano | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 |
Cabo Verde | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 |
Mauritânia | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0,14 | 0,86 | 600,00 |
Nicarágua | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0,29 | 0,71 | 250,00 |
Serra Leoa | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0,71 | -0,71 | -100,00 |
São Bartolomeu | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Butão | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Donetsk | 5 | 5 | 5 | 0,71 | 4,29 | 600,00 | ||
Ilhas Malvinas | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,71 | -0,71 | -100,00 | |
Gâmbia | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lugansk | 4 | 4 | 4 | 0,57 | 3,43 | 600,00 | ||
São Tomé e Príncipe | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,57 | -0,57 | -100,00 | |
Saara Ocidental | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,57 | -0,57 | -100,00 | |
Anguilla | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Burundi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilhas Virgens Britânicas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sudão do Sul | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 0,57 | 133,33 | |
Papua-Nova Guiné | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 |
Santo Eustáquio | 2 | 2 | 2 | 0,29 | 1,71 | 600,00 | ||
Somalilândia | 2 | 2 | 2 | 0,29 | 1,71 | 600,00 | ||
Abkhazia | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,86 | 600,00 | ||
Artsaque | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,86 | 600,00 | ||
Saint Pierre e Miquelon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | -0,14 | -100,00 | |
Timor-Leste | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Iêmen | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,86 | 600,00 | ||
Total | 1.606.197 | 1.516.643 | 1.016.386 | 89.554 | 589.811 | 84.258,71 | 5.295,29 |
Toda a gente já tomou a devida nota?
Não será tempo de arrepiar caminho ?
Não será altura para que todos nós nos
Arrependamos e Voltemos a Deus?
António Fonseca